建築条件なし!南東角地、陽当り良好♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1431 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区一乗寺売地(古家付き) | ||
| 所在地 | 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町52 | ||
| 交通 | 叡山 徒歩 5 分 - - | ||
| 価格 | 2,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 136.46㎡㎡/41.27坪坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 70%% / 160%% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 京都市立修学院小学校 370m / 京都市立修学院中学校 660m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 47.08㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月05日 02:28 | 次回更新日 | 2025年12月19日 02:28 |
|---|


