外観はシックな黒に統一されてます!室内もシックな雰囲気はそのままにさらにシンプルなデザインになっていて、部屋には大きな窓がいくつもあり、非常に明るく感じられます。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1432 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区利正町 中古戸建 | ||
| 所在地 | 京都市上京区利生町288-9 | ||
| 交通 | 市バス/千本出水 徒歩 5 分 地下鉄東西線/二条 徒歩 17 分 JR山陰線/二条 徒歩 20 分 | ||
| 価格 | 7,500 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 65.03㎡㎡/19.67坪坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2016年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60%% / 200%% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校 450m / 北野小学校 1100m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側公道 幅員4.55m 4.33m接道 西側公道 幅員4m 8.79m接道 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月05日 02:31 | 次回更新日 | 2025年12月19日 02:31 |
|---|


