令和7年10月リフォーム済み!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1923 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 中京区西ノ京南大炊御門町 中古戸建 | ||
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京南大炊御門町32-27 | ||
| 交通 | JR山陰本線/円町 徒歩 3 分 - - | ||
| 価格 | 2,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 86.10㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 64.42㎡/- |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1995年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60%% / 160%% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側私道4m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 9.01㎡含む | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 令和7年10月リフォーム済み。クロス張替え・1階フロアタイル上張り・トイレ新調(2カ所)・化粧洗面台新調・レンジフード新調・外壁塗装・ハウスクリーニング等 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月06日 08:06 | 次回更新日 | 2026年07月20日 08:06 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
1923
物件名称
中京区西ノ京南大炊御門町 中古戸建
所在地
京都市中京区西ノ京南大炊御門町32-27
交通
JR山陰本線/円町 徒歩 3 分
-
-
-
-
価格情報
価格
2,580 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
1995年7月
建物面積
86.10㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
64.42㎡/-
階数/地下階
3 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%%
容積率
160%%
学校区
- / -
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第二種中高層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
西側私道4m
不適合接道
-
私道面積
9.01㎡含む
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
洗浄便座
浴室暖房乾燥機
リフォーム済み
トイレ2箇所以上
バルコニー2箇所以上
バルコニー
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月06日 08:06
次回更新日
2026年07月20日 08:06
備考
令和7年10月リフォーム済み。クロス張替え・1階フロアタイル上張り・トイレ新調(2カ所)・化粧洗面台新調・レンジフード新調・外壁塗装・ハウスクリーニング等


