都心アクセス良好!リビング・ダイニング床暖房♪ペット飼育可!洗練された和の空間。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1928 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ライオンズ京都小川御所 | ||
| 所在地 | 京都市上京区小川通寺之内下る射場町552 | ||
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線/今出川 徒歩 10 分 - - | ||
| 価格 | 7,498 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2020年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | 20,000円 |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 76.37㎡ |
| バルコニー面積 | 10.39㎡(ルーフバルコニー6.12㎡)㎡ | 建築延床面積 | 917.37㎡㎡ |
| 管理費 | 28,800円 | 修繕積立金 | 15,100円 |
| 所在階 | 2階 | 総戸数 | 21戸 |
| 施工会社 | 株式会社大京穴吹建設 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ 京都支店 |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ハウスクリーニング済、築後未入居。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月06日 08:06 | 次回更新日 | 2026年07月20日 08:06 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
1928
物件名称
ライオンズ京都小川御所
所在地
京都市上京区小川通寺之内下る射場町552
交通
京都市営地下鉄烏丸線/今出川 徒歩 10 分
-
-
-
-
価格情報
価格
7,498 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3LK/3LDK
築年月
2020年7月
階数/地下階
5 / -
建物構造
RC造
駐車場
-
駐車場代
20,000円
学校区
- / -
マンション面積基準
壁芯
専有面積
76.37㎡
バルコニー面積
10.39㎡(ルーフバルコニー6.12㎡)㎡
建築延床面積
917.37㎡㎡
管理費
28,800円
修繕積立金
15,100円
所在階
2階
総戸数
21戸
施工会社
株式会社大京穴吹建設
管理形態
全部委託
管理人
日勤
管理会社
株式会社大京アステージ 京都支店
取引態様
-
物件種別
居住用
建築条件
-
地目
-
建物現況
空家
建物向き
-
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
洗浄便座
床暖房
浴室暖房乾燥機
バルコニー2箇所以上
オートロック
エレベーター
角部屋
バルコニー
ルーフバルコニー
日当り良好
通風良好
ペット可
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月06日 08:06
次回更新日
2026年07月20日 08:06
備考
ハウスクリーニング済、築後未入居。


