岡崎神社 徒歩約5分、平安神宮 徒歩約3分。都心部へのアクセス良好!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2009 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ヴィラ岡崎 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岡崎天王町 | ||
| 交通 | 京都市東西線/蹴上 徒歩 13 分 京都市東西線/東山 徒歩 15 分 - | ||
| 価格 | 1,850 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2K/2DK | 築年月 | 1970年12月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 4 / 1 | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空無 | 駐車場代 | 12000円 |
| 学校区 | 錦林小学校 640m / 岡崎中学校 270m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | 41.31㎡ |
| バルコニー面積 | 5.4㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 8.200円 | 修繕積立金 | 5.500円 |
| 所在階 | 3 | 総戸数 | 63戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 西 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月21日 06:26 | 次回更新日 | 2026年04月04日 06:26 |
|---|








